Diferencia entre revisiones de «COVID-19 SANICOVI»
m (Admin trasladó la página COVID-19 SANICOVID a COVID-19 SANICOVI: Error en el título) |
m |
||
Línea 1: | Línea 1: | ||
+ | Bienvenid@ al proyecto SANICOVI®. | ||
+ | |||
+ | Desde la Unidad de investigación en cuidados y servicios de salud (Investén-isciii) queremos conocer los factores que están influyendo en la tasa de contagios de COVID-19 entre los profesionales de la salud del ámbito asistencial y tratar de paliar su aumento a través de una información rigurosa, fiable y detallada que nos permita una toma de decisiones basada en estos datos. | ||
+ | |||
+ | |||
👉🏻 Su objetivo no es otro que el de identificar las causas de los contagios entre profesionales y poner en práctica las estrategias más idóneas para pararlos cuanto antes. | 👉🏻 Su objetivo no es otro que el de identificar las causas de los contagios entre profesionales y poner en práctica las estrategias más idóneas para pararlos cuanto antes. | ||
Línea 11: | Línea 16: | ||
🙏🏼Nos encantaría poder contar con su colaboración y la difusión del proyecto. | 🙏🏼Nos encantaría poder contar con su colaboración y la difusión del proyecto. | ||
− | 👉🏻Una vez se publiquen los resultados el acceso serán OPEN | + | 👉🏻Una vez se publiquen los resultados el acceso serán OPEN ACCESS y la autoría será COLECTIVA de todos los profesionales de la salud españoles. |
👉🏻Le adjuntamos el díptico del proyecto. | 👉🏻Le adjuntamos el díptico del proyecto. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | [[Archivo:Diptico sanicovi.jpg|miniaturadeimagen|none|Díptico del Proyecto SANICOVI de INVESTÉN-ISCIII]] | |
− | |||
Revisión actual del 14:01 14 abr 2020
Bienvenid@ al proyecto SANICOVI®.
Desde la Unidad de investigación en cuidados y servicios de salud (Investén-isciii) queremos conocer los factores que están influyendo en la tasa de contagios de COVID-19 entre los profesionales de la salud del ámbito asistencial y tratar de paliar su aumento a través de una información rigurosa, fiable y detallada que nos permita una toma de decisiones basada en estos datos.
👉🏻 Su objetivo no es otro que el de identificar las causas de los contagios entre profesionales y poner en práctica las estrategias más idóneas para pararlos cuanto antes.
Para ello hemos diseñado un breve cuestionario.
http://sanicovi-investen.isciii.es
- Los criterios de inclusión son:
- Ser profesional de la salud asistencial - Caso confirmado de SARS CoV-2 por el laboratorio (test +)
🙏🏼Nos encantaría poder contar con su colaboración y la difusión del proyecto.
👉🏻Una vez se publiquen los resultados el acceso serán OPEN ACCESS y la autoría será COLECTIVA de todos los profesionales de la salud españoles.
👉🏻Le adjuntamos el díptico del proyecto.
Muchísimas gracias de antemano y mucho ánimo en esta dura batalla.
Un saludo